Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี

Home | Search | RSS
Origin Time
UTC.
Origin Local Time
(THAI)
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
KM.
Status Region
2026-06-03 07:13:10 2026-06-03 14:13:10 2.0 19.276°N 99.735°E 29.2    A    Thailand
2026-06-03 07:04:02 2026-06-03 14:04:02 2.3 19.130°N 99.510°E 5.0    A    Thailand
2026-06-03 06:51:14 2026-06-03 13:51:14 2.3 12.860°N 99.948°E 28.1    A    Malay Peninsula
2026-06-03 05:54:38 2026-06-03 12:54:38 1.9 19.417°N 99.833°E 26.8    A    Thailand
2026-06-03 05:43:39 2026-06-03 12:43:39 1.8 18.792°N 99.108°E 8.3    A    Thailand
2026-06-03 05:41:51 2026-06-03 12:41:51 2.9 19.013°N 100.987°E 5.0    A    Thailand
2026-06-03 05:15:31 2026-06-03 12:15:31 2.0 19.394°N 99.690°E 5.0    A    Thailand
2026-06-02 22:40:51 2026-06-03 05:40:51 2.1 19.248°N 98.850°E 5.0    A    Thailand
2026-06-02 21:30:54 2026-06-03 04:30:54 0.3 18.916°N 98.985°E 15.2    A    Thailand
2026-06-02 21:21:19 2026-06-03 04:21:19 1.0 18.908°N 99.080°E 5.4    A    Thailand
2026-06-02 18:46:39 2026-06-03 01:46:39 1.4 18.232°N 99.376°E 5.0    A    Thailand
2026-06-02 17:34:34 2026-06-03 00:34:34 1.0 18.915°N 98.645°E 41.5    A    Thailand
2026-06-02 16:21:24 2026-06-02 23:21:24 1.4 19.275°N 98.279°E 5.0    A    Thailand
2026-06-02 14:36:28 2026-06-02 21:36:28 2.8 18.964°N 97.330°E 59.8    A    Myanmar
2026-06-02 11:47:39 2026-06-02 18:47:39 2.2 19.545°N 99.593°E 9.9    A    Thailand
2026-06-02 11:29:36 2026-06-02 18:29:36 1.9 19.304°N 98.995°E 21.0    A    Thailand
2026-06-02 10:09:34 2026-06-02 17:09:34 2.3 19.838°N 98.168°E 5.0    A    Thailand
2026-06-02 07:19:50 2026-06-02 14:19:50 2.4 18.691°N 100.193°E 5.0    A    Thailand
2026-06-02 04:43:19 2026-06-02 11:43:19 1.7 19.743°N 98.539°E 5.0    A    Thailand
2026-06-02 02:53:30 2026-06-02 09:53:30 2.3 19.172°N 99.611°E 41.0    A    Thailand
2026-06-01 23:13:10 2026-06-02 06:13:10 2.5 19.869°N 99.053°E 64.1    A    Thailand
2026-06-01 23:01:14 2026-06-02 06:01:14 5.2 2.146°S 138.918°E 10.0    A    West Papua, Indonesia
2026-06-01 22:23:13 2026-06-02 05:23:13 2.3 18.632°N 98.857°E 28.8    A    Thailand
2026-06-01 22:09:38 2026-06-02 05:09:38 2.0 19.885°N 99.694°E 60.7    A    Thailand
2026-06-01 20:36:34 2026-06-02 03:36:34 0.7 18.963°N 99.033°E 7.8    A    Thailand
2026-06-01 15:01:10 2026-06-01 22:01:10 1.3 19.297°N 99.049°E 67.4    A    Thailand
2026-06-01 14:28:31 2026-06-01 21:28:31 1.9 18.784°N 98.236°E 21.4    A    Thailand
2026-06-01 13:42:41 2026-06-01 20:42:41 3.7 23.787°N 99.246°E 1.6    A    Myanmar-China Border Region
2026-06-01 12:52:50 2026-06-01 19:52:50 1.8 19.354°N 98.528°E 5.0    A    Thailand
2026-06-01 10:55:12 2026-06-01 17:55:12 1.7 19.300°N 98.517°E 18.1    A    Thailand
2026-06-01 08:29:33 2026-06-01 15:29:33 1.6 19.128°N 99.008°E 86.5    A    Thailand
2026-06-01 03:34:47 2026-06-01 10:34:47 5.5 29.249°N 139.622°E 10.0    A    Southeast of Honshu, Japan
2026-06-01 02:22:52 2026-06-01 09:22:52 2.7 20.331°N 98.167°E 0.3    A    Myanmar
2026-06-01 01:47:50 2026-06-01 08:47:50 2.2 19.056°N 99.451°E 5.0    A    Thailand
2026-06-01 01:24:59 2026-06-01 08:24:59 1.7 19.345°N 98.999°E 5.0    A    Thailand
2026-06-01 00:14:30 2026-06-01 07:14:30 2.3 19.495°N 99.691°E 14.4    A    Thailand
2026-05-31 23:53:41 2026-06-01 06:53:41 1.7 19.264°N 98.088°E 23.0    A    Thailand
2026-05-31 23:50:35 2026-06-01 06:50:35 1.8 18.458°N 98.023°E 4.4    A    Thailand
2026-05-31 23:07:25 2026-06-01 06:07:25 0.9 18.734°N 98.075°E 72.1    A    Thailand
2026-05-31 22:59:03 2026-06-01 05:59:03 1.4 18.993°N 98.845°E 5.0    A    Thailand
A - Automatic evaluation Mode
M - Manual evaluation Mode
events 1 to 40 of 16733
© กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources.