Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี

Home | Search | RSS Error
Origin Time
UTC.
Origin Local Time
(THAI)
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
KM.
Status Region
2026-08-07 06:41:29 2026-08-07 13:41:29 1.8 18.442°N 98.869°E 49.5    A    Thailand
2026-08-07 06:22:05 2026-08-07 13:22:05 2.4 19.632°N 99.136°E 5.0    A    Thailand
2026-08-07 05:56:58 2026-08-07 12:56:58 2.5 19.135°N 98.229°E 10.4    A    Thailand
2026-08-07 05:56:27 2026-08-07 12:56:27 4.2 20.869°N 95.751°E 10.0    M    Myanmar
2026-08-07 05:50:52 2026-08-07 12:50:52 2.0 19.858°N 99.262°E 59.8    A    Thailand
2026-08-07 05:08:32 2026-08-07 12:08:32 5.0 28.575°N 104.752°E 10.0    A    Sichuan, China
2026-08-07 04:29:20 2026-08-07 11:29:20 2.6 19.636°N 98.654°E 5.0    A    Thailand
2026-08-07 03:44:01 2026-08-07 10:44:01 2.1 18.433°N 98.400°E 60.9    A    Thailand
2026-08-07 02:37:56 2026-08-07 09:37:56 4.9 14.930°N 122.024°E 10.0    A    Luzon, Philippines
2026-08-07 01:47:41 2026-08-07 08:47:41 1.8 18.804°N 98.750°E 29.7    A    Thailand
2026-08-07 00:44:41 2026-08-07 07:44:41 1.9 18.954°N 98.393°E 41.0    A    Thailand
2026-08-06 23:50:13 2026-08-07 06:50:13 2.7 21.000°N 100.003°E 5.0    M    Myanmar-China Border Region
2026-08-06 22:29:26 2026-08-07 05:29:26 2.5 19.158°N 98.151°E 87.6    A    Thailand
2026-08-06 20:33:06 2026-08-07 03:33:06 4.5 21.690°N 96.479°E 93.6    A    Myanmar
2026-08-06 17:43:38 2026-08-07 00:43:38 5.3 39.692°N 143.508°E 10.0    A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-08-06 17:40:23 2026-08-07 00:40:23 3.1 23.284°N 98.294°E 5.0    M    Myanmar-China Border Region
2026-08-06 17:02:36 2026-08-07 00:02:36 1.9 19.490°N 98.726°E 84.4    A    Thailand
2026-08-06 12:59:47 2026-08-06 19:59:47 1.5 18.743°N 97.709°E 16.0    A    Myanmar
2026-08-06 12:48:03 2026-08-06 19:48:03 2.7 21.905°N 97.562°E 5.0    A    Myanmar
2026-08-06 12:03:43 2026-08-06 19:03:43 1.6 19.841°N 99.944°E 5.0    A    Thailand
2026-08-06 11:51:50 2026-08-06 18:51:50 1.5 19.783°N 98.863°E 5.0    A    Thailand
2026-08-06 10:56:21 2026-08-06 17:56:21 1.5 19.814°N 98.178°E 11.3    A    Thailand
2026-08-06 10:40:48 2026-08-06 17:40:48 1.2 18.635°N 99.278°E 24.2    A    Thailand
2026-08-06 10:27:14 2026-08-06 17:27:14 2.4 19.767°N 99.557°E 5.0    A    Thailand
2026-08-06 10:15:58 2026-08-06 17:15:58 1.1 19.170°N 98.842°E 39.0    A    Thailand
2026-08-06 10:12:54 2026-08-06 17:12:54 1.3 18.677°N 99.066°E 5.0    A    Thailand
2026-08-06 10:01:17 2026-08-06 17:01:17 1.8 18.719°N 98.508°E 16.4    A    Thailand
2026-08-06 09:55:44 2026-08-06 16:55:44 4.8 42.459°N 126.013°W 10.0    A    Off Coast of Oregon
2026-08-06 09:09:35 2026-08-06 16:09:35 1.6 19.530°N 99.543°E 52.4    A    Thailand
2026-08-06 09:09:11 2026-08-06 16:09:11 2.3 18.663°N 97.418°E 21.2    A    Myanmar
2026-08-06 07:59:47 2026-08-06 14:59:47 1.7 20.162°N 99.878°E 66.3    A    Myanmar
2026-08-06 07:57:19 2026-08-06 14:57:19 2.6 19.532°N 98.573°E 91.9    A    Thailand
2026-08-06 07:26:24 2026-08-06 14:26:24 4.1 23.264°N 96.401°E 5.0    A    Myanmar
2026-08-06 06:12:21 2026-08-06 13:12:21 2.6 18.513°N 100.615°E 2.9    A    Thailand
2026-08-06 04:41:26 2026-08-06 11:41:26 1.7 19.796°N 98.894°E 5.0    A    Thailand
2026-08-06 04:22:18 2026-08-06 11:22:18 1.1 18.681°N 99.224°E 7.3    A    Thailand
2026-08-06 01:14:21 2026-08-06 08:14:21 1.7 19.117°N 99.533°E 5.0    A    Thailand
2026-08-05 23:44:14 2026-08-06 06:44:14 3.7 9.194°N 102.829°E 5.0    A    Gulf of Thailand
2026-08-05 23:44:05 2026-08-06 06:44:05 1.8 19.201°N 99.665°E 22.4    A    Thailand
2026-08-05 23:43:16 2026-08-06 06:43:16 1.9 19.576°N 98.970°E 5.0    A    Thailand
A - Automatic evaluation Mode
M - Manual evaluation Mode
events 1 to 40 of 18155
© กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources.