Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี

Home | Search | RSS
Origin Time
UTC.
Origin Local Time
(THAI)
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
KM.
Status Region
2025-05-09 08:37:10 2025-05-09 15:37:10 5.5 22.240°N 95.088°E 96.8    A    Myanmar
2025-05-09 08:33:20 2025-05-09 15:33:20 1.7 19.321°N 98.114°E 25.2    A    Thailand
2025-05-09 04:49:30 2025-05-09 11:49:30 2.1 19.479°N 98.829°E 10.9    A    Thailand
2025-05-09 04:41:35 2025-05-09 11:41:35 3.0 20.446°N 98.050°E 5.0    A    Myanmar
2025-05-09 00:46:23 2025-05-09 07:46:23 6.5 15.009°N 89.268°E 5.0    A    Bay of Bengal
2025-05-08 23:42:52 2025-05-09 06:42:52 2.5 19.704°N 99.070°E 3.7    A    Thailand
2025-05-08 22:14:08 2025-05-09 05:14:08 2.2 19.646°N 98.863°E 5.0    A    Thailand
2025-05-08 20:14:57 2025-05-09 03:14:57 1.9 19.077°N 97.809°E 15.0    A    Myanmar
2025-05-08 19:19:08 2025-05-09 02:19:08 1.4 20.210°N 99.273°E 5.0    A    Myanmar
2025-05-08 19:06:38 2025-05-09 02:06:38 0.6 18.873°N 98.265°E 61.9    A    Thailand
2025-05-08 16:52:30 2025-05-08 23:52:30 1.1 18.137°N 98.339°E 5.0    A    Thailand
2025-05-08 15:49:24 2025-05-08 22:49:24 1.9 19.038°N 99.324°E 34.6    A    Thailand
2025-05-08 11:22:32 2025-05-08 18:22:32 5.5 3.820°S 81.523°W 10.0    A    Near Coast of Northern Peru
2025-05-08 09:13:36 2025-05-08 16:13:36 2.2 19.403°N 97.791°E 10.9    A    Myanmar
2025-05-08 07:39:06 2025-05-08 14:39:06 0.8 19.706°N 97.832°E 5.0    A    Myanmar
2025-05-08 06:36:23 2025-05-08 13:36:23 2.1 20.255°N 99.580°E 4.6    A    Myanmar
2025-05-08 03:18:25 2025-05-08 10:18:25 2.1 18.391°N 100.566°E 5.0    A    Thailand
2025-05-08 01:14:02 2025-05-08 08:14:02 1.8 18.189°N 101.829°E 68.0    A    Laos
2025-05-07 21:52:41 2025-05-08 04:52:41 1.4 18.691°N 100.339°E 17.3    A    Thailand
2025-05-07 21:04:28 2025-05-08 04:04:28 1.6 18.695°N 100.345°E 9.3    A    Thailand
2025-05-07 18:33:37 2025-05-08 01:33:37 1.3 19.268°N 100.429°E 24.0    A    Thailand
2025-05-07 17:49:35 2025-05-08 00:49:35 4.5 3.654°S 136.237°E 114.3    A    West Papua, Indonesia
2025-05-07 13:10:03 2025-05-07 20:10:03 2.9 18.792°N 95.705°E 5.0    A    Myanmar
2025-05-07 09:53:48 2025-05-07 16:53:48 2.2 19.380°N 100.145°E 5.0    A    Thailand
2025-05-07 07:35:11 2025-05-07 14:35:11 3.4 17.880°N 98.413°E 78.7    A    Thailand
2025-05-07 07:27:53 2025-05-07 14:27:53 3.8 18.679°N 99.582°E 32.8    A    Thailand
2025-05-07 07:09:06 2025-05-07 14:09:06 4.8 0.599°N 97.275°E 10.0    A    Northern Sumatra, Indonesia
2025-05-07 06:56:46 2025-05-07 13:56:46 2.3 18.799°N 99.807°E 5.0    A    Thailand
2025-05-07 05:23:57 2025-05-07 12:23:57 3.0 19.581°N 99.165°E 5.0    A    Thailand
2025-05-07 04:41:32 2025-05-07 11:41:32 4.9 12.966°N 125.937°E 10.0    A    Samar, Philippines
2025-05-07 02:35:54 2025-05-07 09:35:54 1.7 19.190°N 97.758°E 5.0    A    Myanmar
2025-05-07 01:23:00 2025-05-07 08:23:00 3.3 18.657°N 99.521°E 5.5    A    Thailand
2025-05-07 00:43:08 2025-05-07 07:43:08 2.9 20.095°N 99.385°E 25.2    A    Myanmar
2025-05-07 00:29:12 2025-05-07 07:29:12 2.4 19.338°N 99.033°E 41.5    A    Thailand
2025-05-06 22:31:38 2025-05-07 05:31:38 3.0 8.465°N 99.553°E 1.0    M    Malay Peninsula
2025-05-06 22:21:18 2025-05-07 05:21:18 3.2 20.140°N 97.803°E 2.4    A    Myanmar
2025-05-06 22:10:17 2025-05-07 05:10:17 2.8 20.126°N 97.813°E 2.5    A    Myanmar
2025-05-06 21:27:27 2025-05-07 04:27:27 2.1 18.487°N 98.355°E 5.8    A    Thailand
2025-05-06 21:23:06 2025-05-07 04:23:06 2.3 19.625°N 98.837°E 5.0    A    Thailand
2025-05-06 20:10:24 2025-05-07 03:10:24 1.7 19.828°N 99.113°E 12.0    A    Thailand
A - Automatic evaluation Mode
M - Manual evaluation Mode
events 1 to 40 of 11809
© กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources.