Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |

| Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
| 2025-11-07 16:59:19 | 2025-11-07 23:59:19 | 2.7 | 21.185°N | 99.963°E | 5.0 | A | Myanmar-China Border Region |
| 2025-11-07 12:23:02 | 2025-11-07 19:23:02 | 1.8 | 19.639°N | 100.206°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-07 12:04:31 | 2025-11-07 19:04:31 | 5.8 | 27.859°N | 111.936°W | 10.0 | A | Gulf of California |
| 2025-11-07 08:15:51 | 2025-11-07 15:15:51 | 2.0 | 10.372°N | 99.700°E | 15.3 | A | Malay Peninsula |
| 2025-11-07 08:05:36 | 2025-11-07 15:05:36 | 5.3 | 52.015°N | 159.278°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-07 00:21:06 | 2025-11-07 07:21:06 | 2.5 | 19.779°N | 99.980°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-06 11:53:07 | 2025-11-06 18:53:07 | 1.7 | 19.528°N | 99.675°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-05 22:03:46 | 2025-11-06 05:03:46 | 5.6 | 58.152°S | 26.641°W | 10.0 | A | South Sandwich Islands Region |
| 2025-11-05 08:51:42 | 2025-11-05 15:51:42 | 2.6 | 17.253°N | 100.919°E | 1.0 | M | Thailand |
| 2025-11-04 23:49:02 | 2025-11-05 06:49:02 | 6.1 | 48.124°N | 156.789°E | 10.0 | A | East of Kuril Islands |
| 2025-11-04 23:32:24 | 2025-11-05 06:32:24 | 6.0 | 0.101°S | 123.123°E | 121.4 | A | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
| 2025-11-04 23:28:57 | 2025-11-05 06:28:57 | 6.0 | 52.130°N | 160.127°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-04 19:31:08 | 2025-11-05 02:31:08 | 5.1 | 67.587°N | 143.387°E | 10.0 | A | Eastern Siberia, Russia |
| 2025-11-04 15:58:28 | 2025-11-04 22:58:28 | 5.0 | 1.820°N | 126.958°E | 76.2 | A | Northern Molucca Sea |
| 2025-11-04 07:37:25 | 2025-11-04 14:37:25 | 5.8 | 12.426°N | 143.291°E | 101.2 | A | South of Mariana Islands |
| 2025-11-04 06:28:24 | 2025-11-04 13:28:24 | 5.5 | 52.475°N | 160.029°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-04 04:45:28 | 2025-11-04 11:45:28 | 5.9 | 52.448°N | 160.248°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-04 03:45:09 | 2025-11-04 10:45:09 | 5.9 | 52.287°N | 159.947°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-03 22:26:21 | 2025-11-04 05:26:21 | 2.0 | 19.957°N | 99.511°E | 14.4 | A | Thailand |
| 2025-11-03 19:38:47 | 2025-11-04 02:38:47 | 5.6 | 51.729°N | 158.391°E | 10.0 | A | Near East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-03 19:16:04 | 2025-11-04 02:16:04 | 5.2 | 39.383°N | 143.671°E | 10.0 | A | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 2025-11-03 15:51:52 | 2025-11-03 22:51:52 | 5.8 | 27.399°S | 71.549°W | 10.0 | A | Near Coast of Northern Chile |
| 2025-11-03 11:43:20 | 2025-11-03 18:43:20 | 2.2 | 20.546°N | 100.072°E | 5.0 | A | Laos |
| 2025-11-03 11:37:39 | 2025-11-03 18:37:39 | 5.6 | 52.168°N | 162.663°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-03 11:33:56 | 2025-11-03 18:33:56 | 5.4 | 51.707°N | 159.424°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-03 08:44:41 | 2025-11-03 15:44:41 | 6.2 | 52.249°N | 160.296°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-03 07:10:23 | 2025-11-03 14:10:23 | 6.1 | 52.173°N | 160.166°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-03 04:21:32 | 2025-11-03 11:21:32 | 5.0 | 4.776°N | 125.509°E | 80.7 | A | Talaud Islands, Indonesia |
| 2025-11-02 21:57:34 | 2025-11-03 04:57:34 | 2.4 | 19.545°N | 101.350°E | 5.0 | A | Laos |
| 2025-11-02 20:35:57 | 2025-11-03 03:35:57 | 3.5 | 10.570°N | 100.003°E | 5.0 | A | Gulf of Thailand |
| 2025-11-02 20:28:59 | 2025-11-03 03:28:59 | 6.2 | 36.458°N | 67.626°E | 10.0 | A | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 2025-11-02 19:11:42 | 2025-11-03 02:11:42 | 2.1 | 19.251°N | 100.373°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-02 19:06:55 | 2025-11-03 02:06:55 | 5.4 | 9.663°N | 122.859°E | 122.3 | A | Negros, Philippines |
| 2025-11-02 16:53:42 | 2025-11-02 23:53:42 | 1.5 | 19.941°N | 99.468°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-02 03:15:41 | 2025-11-02 10:15:41 | 3.1 | 17.446°N | 101.253°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-02 03:09:19 | 2025-11-02 10:09:19 | 5.1 | 7.734°S | 127.897°E | 173.1 | A | Banda Sea |
| 2025-11-01 21:03:42 | 2025-11-02 04:03:42 | 1.6 | 19.341°N | 99.750°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-01 21:01:12 | 2025-11-02 04:01:12 | 3.2 | 8.104°N | 98.673°E | 5.0 | A | Malay Peninsula |
| 2025-11-01 03:18:43 | 2025-11-01 10:18:43 | 2.9 | 19.504°N | 94.808°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2025-10-31 20:53:26 | 2025-11-01 03:53:26 | 5.8 | 45.258°S | 96.909°E | 10.0 | A | Southeast Indian Ridge |
|
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
| events 1 to 40 of 13296 |
|
| © กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |