Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี

Home | Search | RSS
Origin Time
UTC.
Origin Local Time
(THAI)
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
KM.
Status Region
2025-07-01 13:12:46 2025-07-01 20:12:46 1.5 19.434°N 99.963°E 5.0    A    Thailand
2025-07-01 01:22:25 2025-07-01 08:22:25 2.5 19.847°N 99.585°E 91.6    A    Thailand
2025-06-30 20:17:16 2025-07-01 03:17:16 2.2 20.119°N 99.079°E 5.0    A    Myanmar
2025-06-30 20:17:00 2025-07-01 03:17:00 2.3 19.032°N 98.590°E 61.8    A    Thailand
2025-06-30 19:48:16 2025-07-01 02:48:16 2.6 20.419°N 98.132°E 82.2    A    Myanmar
2025-06-30 19:43:11 2025-07-01 02:43:11 4.1 20.344°N 97.986°E 5.0    A    Myanmar
2025-06-30 19:07:37 2025-07-01 02:07:37 2.2 18.928°N 97.728°E 15.5    A    Myanmar
2025-06-30 13:29:37 2025-06-30 20:29:37 2.4 20.328°N 99.096°E 30.7    A    Myanmar
2025-06-30 11:50:53 2025-06-30 18:50:53 3.0 21.526°N 98.571°E 5.0    A    Myanmar
2025-06-30 09:33:28 2025-06-30 16:33:28 5.2 29.388°N 129.480°E 57.4    A    Ryukyu Islands, Japan
2025-06-30 05:53:11 2025-06-30 12:53:11 3.1 10.224°N 99.971°E 5.0    A    Malay Peninsula
2025-06-30 04:41:19 2025-06-30 11:41:19 2.4 18.613°N 98.050°E 5.0    A    Thailand
2025-06-30 04:39:01 2025-06-30 11:39:01 4.8 9.252°N 93.857°E 10.0    A    Nicobar Islands, India Region
2025-06-29 22:23:54 2025-06-30 05:23:54 2.9 9.458°N 96.698°E 5.0    A    Nicobar Islands, India Region
2025-06-29 16:04:04 2025-06-29 23:04:04 1.9 18.923°N 98.496°E 15.3    A    Thailand
2025-06-29 07:11:59 2025-06-29 14:11:59 5.0 29.513°N 129.407°E 10.0    A    Ryukyu Islands, Japan
2025-06-29 05:46:36 2025-06-29 12:46:36 5.2 3.937°N 82.611°W 10.0    A    South of Panama
2025-06-29 01:37:24 2025-06-29 08:37:24 4.5 9.307°N 93.665°E 5.0    A    Nicobar Islands, India Region
2025-06-29 01:15:26 2025-06-29 08:15:26 5.2 29.416°N 129.436°E 10.0    A    Ryukyu Islands, Japan
2025-06-28 22:28:19 2025-06-29 05:28:19 4.5 21.687°N 92.941°E 5.0    A    Myanmar-Bangladesh Border Region
2025-06-28 22:24:01 2025-06-29 05:24:01 5.2 30.353°N 69.833°E 10.0    A    Pakistan
2025-06-28 18:27:07 2025-06-29 01:27:07 5.3 22.637°N 94.438°E 5.0    A    Myanmar
2025-06-28 17:02:31 2025-06-29 00:02:31 2.8 19.395°N 98.679°E 73.7    A    Thailand
2025-06-28 17:01:45 2025-06-29 00:01:45 2.2 19.905°N 98.865°E 5.0    A    Thailand
2025-06-28 13:44:48 2025-06-28 20:44:48 3.0 19.315°N 98.233°E 76.4    A    Thailand
2025-06-28 12:40:40 2025-06-28 19:40:40 5.1 2.969°N 127.614°E 10.0    A    Northern Molucca Sea
2025-06-28 08:32:22 2025-06-28 15:32:22 6.3 61.063°S 39.035°W 10.0    A    Scotia Sea
2025-06-28 06:08:19 2025-06-28 13:08:19 5.3 51.470°N 168.563°W 10.0    A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-06-28 04:17:10 2025-06-28 11:17:10 5.2 20.013°S 175.972°W 249.8    A    Tonga Islands
2025-06-27 23:07:10 2025-06-28 06:07:10 6.0 5.281°N 126.070°E 104.9    A    Mindanao, Philippines
2025-06-27 14:59:13 2025-06-27 21:59:13 - 9.838°N 98.933°E 5.0    A    Malay Peninsula
2025-06-27 14:58:11 2025-06-27 21:58:11 4.9 9.304°N 93.910°E 10.0    A    Nicobar Islands, India Region
2025-06-27 14:47:27 2025-06-27 21:47:27 4.3 9.467°N 94.242°E 87.7    A    Nicobar Islands, India Region
2025-06-27 14:46:07 2025-06-27 21:46:07 - 19.311°N 98.701°E 17.2    A    Thailand
2025-06-27 11:56:09 2025-06-27 18:56:09 3.9 22.231°N 99.029°E 5.0    A    Myanmar-China Border Region
2025-06-27 07:33:56 2025-06-27 14:33:56 2.6 18.560°N 98.353°E 5.0    A    Thailand
2025-06-27 06:02:52 2025-06-27 13:02:52 2.2 19.146°N 99.423°E 4.3    A    Thailand
2025-06-26 20:08:49 2025-06-27 03:08:49 2.5 19.296°N 98.861°E 27.1    A    Thailand
2025-06-26 20:07:53 2025-06-27 03:07:53 2.7 18.678°N 98.275°E 14.5    A    Thailand
2025-06-26 19:46:24 2025-06-27 02:46:24 2.3 19.724°N 99.549°E 17.8    A    Thailand
A - Automatic evaluation Mode
M - Manual evaluation Mode
events 1 to 40 of 12189
© กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources.