Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |

| Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
| 2026-06-13 06:55:27 | 2026-06-13 13:55:27 | 1.8 | 18.497°N | 98.290°E | 71.4 | A | Thailand |
| 2026-06-13 06:04:05 | 2026-06-13 13:04:05 | 2.7 | 18.887°N | 97.738°E | 7.8 | A | Myanmar |
| 2026-06-13 05:21:55 | 2026-06-13 12:21:55 | 2.1 | 19.675°N | 98.481°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-13 05:09:28 | 2026-06-13 12:09:28 | 1.4 | 18.582°N | 98.876°E | 26.4 | A | Thailand |
| 2026-06-13 02:59:45 | 2026-06-13 09:59:45 | 1.0 | 18.926°N | 99.181°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-13 02:05:47 | 2026-06-13 09:05:47 | 5.1 | 5.904°N | 125.313°E | 10.0 | A | Mindanao, Philippines |
| 2026-06-12 22:58:04 | 2026-06-13 05:58:04 | 1.6 | 19.302°N | 99.097°E | 88.2 | A | Thailand |
| 2026-06-12 22:05:01 | 2026-06-13 05:05:01 | 2.7 | 21.541°N | 100.311°E | 71.1 | A | Myanmar-China Border Region |
| 2026-06-12 19:10:06 | 2026-06-13 02:10:06 | 4.8 | 4.940°N | 125.487°E | 10.0 | A | Talaud Islands, Indonesia |
| 2026-06-12 17:30:31 | 2026-06-13 00:30:31 | 1.8 | 19.226°N | 100.033°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-12 17:29:01 | 2026-06-13 00:29:01 | 1.8 | 19.817°N | 99.140°E | 25.1 | A | Thailand |
| 2026-06-12 16:55:11 | 2026-06-12 23:55:11 | 1.6 | 18.508°N | 99.291°E | 39.9 | A | Thailand |
| 2026-06-12 16:47:17 | 2026-06-12 23:47:17 | 0.7 | 19.105°N | 98.940°E | 85.8 | A | Thailand |
| 2026-06-12 15:10:43 | 2026-06-12 22:10:43 | 2.5 | 20.024°N | 99.398°E | 3.6 | A | Myanmar |
| 2026-06-12 15:10:08 | 2026-06-12 22:10:08 | 2.6 | 21.074°N | 97.156°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-06-12 12:04:34 | 2026-06-12 19:04:34 | 1.4 | 18.864°N | 99.179°E | 95.3 | A | Thailand |
| 2026-06-12 10:02:03 | 2026-06-12 17:02:03 | 2.3 | 19.803°N | 99.649°E | 22.1 | A | Thailand |
| 2026-06-12 09:23:53 | 2026-06-12 16:23:53 | 1.4 | 19.750°N | 99.158°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-12 08:46:00 | 2026-06-12 15:46:00 | 1.2 | 18.708°N | 98.785°E | 2.1 | A | Thailand |
| 2026-06-12 07:35:55 | 2026-06-12 14:35:55 | 2.5 | 14.835°N | 107.723°E | 9.8 | M | Vietnam |
| 2026-06-12 03:50:55 | 2026-06-12 10:50:55 | 3.6 | 19.708°S | 69.482°W | 5.0 | A | Northern Chile |
| 2026-06-12 03:24:38 | 2026-06-12 10:24:38 | 2.2 | 19.102°N | 99.277°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-12 01:57:42 | 2026-06-12 08:57:42 | 3.1 | 17.989°N | 100.320°E | 88.5 | A | Thailand |
| 2026-06-11 23:52:02 | 2026-06-12 06:52:02 | 2.8 | 19.350°N | 99.731°E | 85.7 | A | Thailand |
| 2026-06-11 23:16:36 | 2026-06-12 06:16:36 | 2.1 | 19.030°N | 98.492°E | 23.4 | A | Thailand |
| 2026-06-11 21:05:40 | 2026-06-12 04:05:40 | 2.5 | 20.115°N | 96.276°E | 22.2 | M | Myanmar |
| 2026-06-11 15:48:13 | 2026-06-11 22:48:13 | 1.4 | 18.585°N | 98.282°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-11 15:44:14 | 2026-06-11 22:44:14 | 2.0 | 20.232°N | 99.418°E | 47.7 | A | Myanmar |
| 2026-06-11 13:38:07 | 2026-06-11 20:38:07 | 1.4 | 19.879°N | 98.583°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-11 12:22:09 | 2026-06-11 19:22:09 | 5.6 | 27.556°S | 71.211°W | 10.0 | A | Near Coast of Northern Chile |
| 2026-06-11 11:46:55 | 2026-06-11 18:46:55 | 4.8 | 4.823°N | 125.285°E | 10.0 | A | Talaud Islands, Indonesia |
| 2026-06-11 10:00:35 | 2026-06-11 17:00:35 | 5.5 | 52.548°N | 160.160°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2026-06-11 09:16:49 | 2026-06-11 16:16:49 | 2.1 | 18.107°N | 98.373°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-11 08:11:33 | 2026-06-11 15:11:33 | 1.9 | 19.636°N | 98.991°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-11 07:33:16 | 2026-06-11 14:33:16 | 5.5 | 5.077°N | 125.481°E | 10.0 | A | Mindanao, Philippines |
| 2026-06-11 06:54:02 | 2026-06-11 13:54:02 | 2.6 | 19.835°N | 99.751°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-11 06:12:15 | 2026-06-11 13:12:15 | 3.4 | 15.304°N | 107.897°E | 10.2 | M | Vietnam |
| 2026-06-11 05:58:58 | 2026-06-11 12:58:58 | 1.0 | 18.959°N | 98.668°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-06-11 05:45:15 | 2026-06-11 12:45:15 | 4.1 | 16.628°N | 95.860°E | 9.8 | M | Near South Coast of Myanmar |
| 2026-06-11 04:54:46 | 2026-06-11 11:54:46 | 1.4 | 19.408°N | 98.781°E | 5.0 | A | Thailand |
|
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
| events 1 to 40 of 16966 |
|
| © กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |