Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |

| Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
| 2026-07-20 14:56:22 | 2026-07-20 21:56:22 | 2.3 | 19.496°N | 99.722°E | 13.1 | A | Thailand |
| 2026-07-20 14:44:26 | 2026-07-20 21:44:26 | 2.6 | 18.959°N | 100.508°E | 23.5 | A | Thailand |
| 2026-07-20 14:42:16 | 2026-07-20 21:42:16 | 2.4 | 19.742°N | 100.598°E | 86.1 | A | Thailand |
| 2026-07-20 14:40:37 | 2026-07-20 21:40:37 | 4.3 | 23.196°N | 108.505°E | 5.0 | A | Southeastern China |
| 2026-07-20 12:38:57 | 2026-07-20 19:38:57 | 1.3 | 19.707°N | 99.297°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-20 11:51:14 | 2026-07-20 18:51:14 | 2.9 | 19.496°N | 99.214°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-20 11:50:51 | 2026-07-20 18:50:51 | 2.6 | 18.335°N | 98.401°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-20 11:46:23 | 2026-07-20 18:46:23 | 2.6 | 20.286°N | 98.582°E | 57.8 | A | Myanmar |
| 2026-07-20 11:32:58 | 2026-07-20 18:32:58 | - | 19.371°N | 99.177°E | 16.8 | A | Thailand |
| 2026-07-20 11:31:17 | 2026-07-20 18:31:17 | 2.3 | 19.208°N | 100.427°E | 11.1 | A | Thailand |
| 2026-07-20 10:37:19 | 2026-07-20 17:37:19 | 0.9 | 18.641°N | 99.256°E | 6.6 | A | Thailand |
| 2026-07-20 10:23:52 | 2026-07-20 17:23:52 | 2.1 | 19.929°N | 98.680°E | 18.1 | A | Thailand |
| 2026-07-20 10:08:45 | 2026-07-20 17:08:45 | 2.9 | 19.875°N | 98.341°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-20 09:44:59 | 2026-07-20 16:44:59 | 5.2 | 10.977°N | 60.645°W | 10.0 | A | Trinidad |
| 2026-07-20 09:00:05 | 2026-07-20 16:00:05 | 2.2 | 18.915°N | 99.597°E | 38.3 | A | Thailand |
| 2026-07-20 06:41:32 | 2026-07-20 13:41:32 | 5.5 | 49.587°N | 129.213°W | 10.0 | A | Vancouver Island, Canada Region |
| 2026-07-20 05:52:17 | 2026-07-20 12:52:17 | 2.5 | 18.064°N | 98.260°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-20 05:31:26 | 2026-07-20 12:31:26 | 2.2 | 19.677°N | 99.958°E | 2.0 | M | Thailand |
| 2026-07-20 05:09:53 | 2026-07-20 12:09:53 | 2.6 | 21.031°N | 99.218°E | 5.0 | A | Myanmar-China Border Region |
| 2026-07-20 05:01:26 | 2026-07-20 12:01:26 | 1.8 | 19.260°N | 98.431°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-20 03:48:51 | 2026-07-20 10:48:51 | 4.9 | 34.412°N | 46.494°E | 10.0 | A | Western Iran |
| 2026-07-20 03:40:29 | 2026-07-20 10:40:29 | 1.5 | 18.996°N | 98.743°E | 12.1 | A | Thailand |
| 2026-07-20 02:08:35 | 2026-07-20 09:08:35 | 2.4 | 18.381°N | 100.058°E | 95.4 | A | Thailand |
| 2026-07-20 01:13:52 | 2026-07-20 08:13:52 | 3.3 | 19.593°N | 99.711°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-20 00:29:11 | 2026-07-20 07:29:11 | 2.3 | 17.933°N | 99.963°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-19 17:45:14 | 2026-07-20 00:45:14 | 5.4 | 14.228°N | 92.827°W | 10.0 | A | Near Coast of Chiapas, Mexico |
| 2026-07-19 16:29:33 | 2026-07-19 23:29:33 | 2.2 | 17.379°N | 98.761°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-19 14:11:43 | 2026-07-19 21:11:43 | 2.1 | 19.406°N | 101.450°E | 2.0 | M | Laos |
| 2026-07-19 12:04:22 | 2026-07-19 19:04:22 | 1.4 | 19.541°N | 99.625°E | 13.7 | A | Thailand |
| 2026-07-19 11:57:16 | 2026-07-19 18:57:16 | 1.8 | 18.558°N | 99.124°E | 75.7 | A | Thailand |
| 2026-07-19 11:29:54 | 2026-07-19 18:29:54 | 2.0 | 19.394°N | 99.357°E | 68.5 | A | Thailand |
| 2026-07-19 10:49:10 | 2026-07-19 17:49:10 | 1.7 | 20.005°N | 99.896°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-07-19 10:20:17 | 2026-07-19 17:20:17 | 1.5 | 18.687°N | 98.118°E | 73.1 | A | Thailand |
| 2026-07-19 10:02:42 | 2026-07-19 17:02:42 | 0.6 | 18.937°N | 98.830°E | 16.2 | A | Thailand |
| 2026-07-19 06:54:15 | 2026-07-19 13:54:15 | 1.6 | 18.493°N | 100.069°E | 8.6 | A | Thailand |
| 2026-07-19 06:03:03 | 2026-07-19 13:03:03 | 1.9 | 20.333°N | 99.630°E | 58.5 | A | Myanmar |
| 2026-07-19 05:28:44 | 2026-07-19 12:28:44 | 1.8 | 18.732°N | 97.608°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-07-19 03:39:50 | 2026-07-19 10:39:50 | 1.8 | 19.701°N | 98.635°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-07-19 03:27:35 | 2026-07-19 10:27:35 | 2.4 | 19.880°N | 97.954°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2026-07-19 03:23:23 | 2026-07-19 10:23:23 | 1.9 | 19.624°N | 98.782°E | 5.0 | A | Thailand |
|
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
| events 1 to 40 of 17776 |
|
| © กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |