Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี

Home | Search | RSS
Origin Time
UTC.
Origin Local Time
(THAI)
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
KM.
Status Region
2025-07-11 20:09:48 2025-07-12 03:09:48 5.2 4.315°S 132.617°E 10.0    A    West Papua Region, Indonesia
2025-07-11 12:46:32 2025-07-11 19:46:32 2.9 8.675°N 98.830°E 10.3    A    Malay Peninsula
2025-07-11 11:51:41 2025-07-11 18:51:41 2.4 19.754°N 98.361°E 5.3    A    Thailand
2025-07-11 11:29:42 2025-07-11 18:29:42 3.7 20.021°N 98.863°E 22.7    A    Myanmar
2025-07-11 11:01:25 2025-07-11 18:01:25 2.5 20.153°N 98.780°E 12.4    A    Myanmar
2025-07-11 10:41:40 2025-07-11 17:41:40 2.5 20.187°N 98.706°E 11.8    A    Myanmar
2025-07-11 07:14:29 2025-07-11 14:14:29 2.1 19.511°N 100.154°E 5.5    A    Thailand
2025-07-11 04:05:51 2025-07-11 11:05:51 3.6 21.484°N 98.433°E 5.0    A    Myanmar
2025-07-11 00:27:26 2025-07-11 07:27:26 1.8 20.448°N 99.178°E 8.3    A    Myanmar
2025-07-10 21:07:22 2025-07-11 04:07:22 2.4 19.946°N 98.796°E 18.6    A    Thailand
2025-07-10 21:06:45 2025-07-11 04:06:45 2.1 19.285°N 99.584°E 53.5    A    Thailand
2025-07-10 13:19:17 2025-07-10 20:19:17 4.9 15.849°N 93.699°W 10.0    A    Near Coast of Chiapas, Mexico
2025-07-10 12:17:09 2025-07-10 19:17:09 2.2 20.480°N 99.505°E 24.1    A    Myanmar
2025-07-10 11:04:02 2025-07-10 18:04:02 2.8 19.836°N 98.276°E 17.4    A    Thailand
2025-07-10 09:26:05 2025-07-10 16:26:05 5.0 18.980°S 69.121°W 124.4    A    Northern Chile
2025-07-09 19:11:58 2025-07-10 02:11:58 5.1 27.406°S 63.218°W 582.2    A    Santiago Del Estero Prov., Argentina
2025-07-09 13:59:48 2025-07-09 20:59:48 2.3 19.248°N 98.167°E 5.0    A    Thailand
2025-07-09 12:32:01 2025-07-09 19:32:01 5.1 30.537°N 139.761°E 10.0    A    Southeast of Honshu, Japan
2025-07-09 11:44:19 2025-07-09 18:44:19 2.9 19.734°N 97.745°E 4.7    A    Myanmar
2025-07-09 02:24:40 2025-07-09 09:24:40 1.9 10.185°N 98.683°E 72.1    A    Malay Peninsula
2025-07-08 23:50:41 2025-07-09 06:50:41 5.3 6.376°S 104.798°E 74.6    A    Sunda Strait, Indonesia
2025-07-08 21:41:35 2025-07-09 04:41:35 5.3 14.629°N 90.608°W 10.0    A    Guatemala
2025-07-08 07:25:05 2025-07-08 14:25:05 3.2 18.257°N 99.312°E 5.0    A    Thailand
2025-07-08 03:19:54 2025-07-08 10:19:54 3.2 20.697°N 100.104°E 9.7    A    Laos
2025-07-07 17:56:21 2025-07-08 00:56:21 1.7 18.789°N 99.161°E 25.8    A    Thailand
2025-07-07 17:46:06 2025-07-08 00:46:06 4.8 34.965°N 26.812°E 10.0    A    Crete, Greece
2025-07-07 15:39:36 2025-07-07 22:39:36 1.9 19.556°N 99.571°E 5.0    A    Thailand
2025-07-07 12:53:43 2025-07-07 19:53:43 5.9 47.116°S 165.520°E 10.0    A    Off West Coast of South Island, New Zealand
2025-07-07 10:47:41 2025-07-07 17:47:41 1.5 20.317°N 100.499°E 64.7    A    Laos
2025-07-07 10:16:01 2025-07-07 17:16:01 4.8 9.072°N 93.822°E 10.0    A    Nicobar Islands, India Region
2025-07-07 09:43:38 2025-07-07 16:43:38 2.3 9.854°N 99.000°E 39.5    A    Malay Peninsula
2025-07-07 04:33:08 2025-07-07 11:33:08 1.8 20.269°N 99.568°E 26.7    A    Myanmar
2025-07-06 20:53:22 2025-07-07 03:53:22 2.4 19.777°N 99.134°E 58.1    A    Thailand
2025-07-06 20:31:39 2025-07-07 03:31:39 5.5 21.799°S 173.703°W 10.0    A    Tonga Islands
2025-07-06 11:27:44 2025-07-06 18:27:44 5.2 5.408°S 76.767°W 10.0    A    Northern Peru
2025-07-06 09:40:05 2025-07-06 16:40:05 5.0 42.107°N 149.333°E 10.0    A    Off Coast of Hokkaido, Japan
2025-07-06 08:21:51 2025-07-06 15:21:51 5.0 4.059°S 141.952°E 116.7    A    New Guinea, Papua New Guinea
2025-07-06 05:12:39 2025-07-06 12:12:39 2.5 18.953°N 99.896°E 7.9    A    Thailand
2025-07-06 05:07:13 2025-07-06 12:07:13 5.1 29.375°N 129.453°E 101.1    A    Ryukyu Islands, Japan
2025-07-06 01:34:18 2025-07-06 08:34:18 3.7 8.216°N 97.765°E 99.9    A    Nicobar Islands, India Region
A - Automatic evaluation Mode
M - Manual evaluation Mode
events 1 to 40 of 12258
© กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources.