Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี

Home | Search | RSS
Origin Time
UTC.
Origin Local Time
(THAI)
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
KM.
Status Region
2026-06-22 01:53:03 2026-06-22 08:53:03 0.8 18.809°N 99.091°E 30.3    A    Thailand
2026-06-22 01:47:30 2026-06-22 08:47:30 1.4 19.159°N 98.871°E 29.4    A    Thailand
2026-06-22 01:14:26 2026-06-22 08:14:26 4.4 23.992°N 100.319°E 5.0    A    Yunnan, China
2026-06-22 00:09:42 2026-06-22 07:09:42 3.1 19.529°N 98.526°E 84.1    A    Thailand
2026-06-21 23:19:31 2026-06-22 06:19:31 2.1 19.403°N 98.284°E 5.0    A    Thailand
2026-06-21 23:11:13 2026-06-22 06:11:13 3.3 20.164°N 100.644°E 69.1    A    Laos
2026-06-21 22:51:23 2026-06-22 05:51:23 2.8 19.777°N 99.399°E 5.0    A    Thailand
2026-06-21 22:34:25 2026-06-22 05:34:25 2.1 18.824°N 98.449°E 5.0    A    Thailand
2026-06-21 20:44:45 2026-06-22 03:44:45 1.8 19.869°N 99.701°E 5.0    A    Thailand
2026-06-21 16:54:05 2026-06-21 23:54:05 0.4 19.060°N 99.117°E 24.9    A    Thailand
2026-06-21 15:34:20 2026-06-21 22:34:20 1.4 18.643°N 98.226°E 5.0    A    Thailand
2026-06-21 12:14:46 2026-06-21 19:14:46 1.6 18.943°N 97.993°E 5.0    A    Myanmar
2026-06-21 10:24:35 2026-06-21 17:24:35 1.8 18.919°N 99.625°E 5.0    A    Thailand
2026-06-21 09:06:21 2026-06-21 16:06:21 1.3 19.007°N 98.493°E 19.6    A    Thailand
2026-06-21 06:54:36 2026-06-21 13:54:36 2.2 9.912°N 99.574°E 5.0    A    Malay Peninsula
2026-06-21 04:43:10 2026-06-21 11:43:10 2.7 20.090°N 99.622°E 74.1    A    Myanmar
2026-06-21 04:26:31 2026-06-21 11:26:31 1.3 18.397°N 99.113°E 5.0    A    Thailand
2026-06-21 02:26:37 2026-06-21 09:26:37 2.3 19.688°N 98.962°E 5.0    A    Thailand
2026-06-21 01:38:57 2026-06-21 08:38:57 2.5 18.196°N 98.825°E 3.8    A    Thailand
2026-06-20 22:09:51 2026-06-21 05:09:51 1.3 18.678°N 98.196°E 36.6    A    Thailand
2026-06-20 22:02:06 2026-06-21 05:02:06 2.1 18.247°N 98.795°E 5.0    A    Thailand
2026-06-20 20:28:34 2026-06-21 03:28:34 1.8 18.571°N 100.702°E 5.0    A    Thailand
2026-06-20 13:24:28 2026-06-20 20:24:28 1.8 19.814°N 98.154°E 5.0    A    Thailand
2026-06-20 12:04:59 2026-06-20 19:04:59 1.7 19.448°N 98.891°E 5.0    A    Thailand
2026-06-20 09:41:19 2026-06-20 16:41:19 2.0 19.729°N 99.963°E 9.4    A    Thailand
2026-06-20 09:37:24 2026-06-20 16:37:24 5.3 34.730°N 24.102°E 10.0    A    Crete, Greece
2026-06-20 08:19:09 2026-06-20 15:19:09 1.6 19.160°N 98.823°E 48.8    A    Thailand
2026-06-20 06:43:20 2026-06-20 13:43:20 5.3 6.434°S 13.156°W 10.0    A    Ascension Island Region
2026-06-20 03:49:03 2026-06-20 10:49:03 5.6 52.785°N 160.657°E 10.0    A    Off East Coast of Kamchatka
2026-06-20 03:40:58 2026-06-20 10:40:58 1.6 19.146°N 99.380°E 5.4    A    Thailand
2026-06-20 03:26:20 2026-06-20 10:26:20 1.7 19.351°N 98.619°E 53.4    A    Thailand
2026-06-20 01:58:52 2026-06-20 08:58:52 1.9 19.557°N 99.004°E 21.3    A    Thailand
2026-06-20 01:58:12 2026-06-20 08:58:12 2.2 10.559°N 99.305°E 85.8    A    Malay Peninsula
2026-06-20 01:46:30 2026-06-20 08:46:30 5.5 57.530°S 148.527°E 10.0    A    West of Macquarie Island
2026-06-19 23:45:42 2026-06-20 06:45:42 1.6 18.688°N 98.631°E 5.0    A    Thailand
2026-06-19 23:22:33 2026-06-20 06:22:33 1.5 19.398°N 98.902°E 5.0    A    Thailand
2026-06-19 23:16:43 2026-06-20 06:16:43 1.6 20.075°N 100.296°E 5.0    A    Laos
2026-06-19 22:52:43 2026-06-20 05:52:43 2.1 19.635°N 99.696°E 5.0    A    Thailand
2026-06-19 22:51:31 2026-06-20 05:51:31 2.1 19.498°N 98.857°E 5.0    A    Thailand
2026-06-19 20:45:33 2026-06-20 03:45:33 1.7 19.716°N 99.352°E 7.4    A    Thailand
A - Automatic evaluation Mode
M - Manual evaluation Mode
events 1 to 40 of 17157
© กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources.