Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |

| Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
| 2025-11-28 03:30:08 | 2025-11-28 10:30:08 | 5.7 | 15.371°S | 174.726°W | 262.2 | A | Tonga Islands |
| 2025-11-27 17:11:27 | 2025-11-28 00:11:27 | 6.0 | 61.637°N | 150.972°W | 84.5 | A | Southern Alaska |
| 2025-11-27 04:56:45 | 2025-11-27 11:56:45 | 6.3 | 4.212°N | 95.777°E | 40.0 | A | Northern Sumatra, Indonesia |
| 2025-11-27 04:56:25 | 2025-11-27 11:56:25 | 6.3 | 2.778°N | 96.092°E | 10.0 | A | Northern Sumatra, Indonesia |
| 2025-11-26 18:03:52 | 2025-11-27 01:03:52 | 5.4 | 22.400°S | 170.913°E | 10.0 | A | Southeast of Loyalty Islands |
| 2025-11-25 10:45:20 | 2025-11-25 17:45:20 | 5.5 | 6.342°N | 126.223°E | 81.7 | A | Mindanao, Philippines |
| 2025-11-25 09:01:19 | 2025-11-25 16:01:19 | 5.2 | 32.979°N | 131.010°E | 10.0 | A | Kyushu, Japan |
| 2025-11-25 04:47:16 | 2025-11-25 11:47:16 | 5.0 | 52.122°N | 161.793°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-24 09:19:17 | 2025-11-24 16:19:17 | 2.8 | 18.825°N | 99.350°E | 15.0 | A | Thailand |
| 2025-11-23 08:33:12 | 2025-11-23 15:33:12 | 2.5 | 9.718°N | 99.791°E | 19.1 | A | Malay Peninsula |
| 2025-11-23 08:21:41 | 2025-11-23 15:21:41 | 5.6 | 51.193°N | 177.156°W | 10.0 | A | Andreanof Islands, Aleutian Islands |
| 2025-11-23 04:39:22 | 2025-11-23 11:39:22 | 5.0 | 12.728°N | 95.181°E | 10.0 | A | Andaman Islands, India Region |
| 2025-11-23 03:19:58 | 2025-11-23 10:19:58 | 5.1 | 1.244°N | 128.447°E | 10.0 | A | Halmahera, Indonesia |
| 2025-11-22 21:49:40 | 2025-11-23 04:49:40 | 2.0 | 19.341°N | 99.795°E | 15.1 | A | Thailand |
| 2025-11-22 19:00:52 | 2025-11-23 02:00:52 | 2.0 | 19.873°N | 99.391°E | 65.6 | A | Thailand |
| 2025-11-22 17:45:58 | 2025-11-23 00:45:58 | 2.7 | 19.350°N | 101.214°E | 8.8 | A | Laos |
| 2025-11-22 01:19:46 | 2025-11-22 08:19:46 | 4.0 | 21.225°N | 97.972°E | 9.9 | M | Myanmar |
| 2025-11-21 22:38:09 | 2025-11-22 05:38:09 | 5.6 | 49.648°N | 158.608°E | 10.0 | A | East of Kuril Islands |
| 2025-11-21 19:00:52 | 2025-11-22 02:00:52 | 2.3 | 19.915°N | 99.245°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-21 18:59:26 | 2025-11-22 01:59:26 | 3.4 | 19.775°N | 96.442°E | 10.9 | M | Myanmar |
| 2025-11-21 12:37:47 | 2025-11-21 19:37:47 | 5.2 | 24.795°S | 178.420°W | 510.9 | A | South of Fiji Islands |
| 2025-11-21 12:29:42 | 2025-11-21 19:29:42 | 2.2 | 19.738°N | 100.304°E | 56.6 | A | Thailand |
| 2025-11-21 12:22:03 | 2025-11-21 19:22:03 | 5.6 | 39.653°N | 143.617°E | 10.0 | A | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 2025-11-21 11:55:54 | 2025-11-21 18:55:54 | 3.3 | 22.353°N | 97.045°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2025-11-21 04:40:16 | 2025-11-21 11:40:16 | 3.2 | 20.586°N | 100.107°E | 9.9 | A | Laos |
| 2025-11-21 04:38:26 | 2025-11-21 11:38:26 | 5.6 | 23.863°N | 90.608°E | 10.0 | A | Bangladesh |
| 2025-11-20 23:36:04 | 2025-11-21 06:36:04 | 5.0 | 25.364°N | 125.206°E | 121.4 | A | Southwestern Ryukyu Islands, Japan |
| 2025-11-20 22:58:43 | 2025-11-21 05:58:43 | 1.8 | 18.114°N | 100.048°E | 2.0 | M | Thailand |
| 2025-11-20 21:11:20 | 2025-11-21 04:11:20 | 4.7 | 2.779°N | 95.635°E | 10.0 | M | Off West Coast of Northern Sumatra |
| 2025-11-20 20:48:30 | 2025-11-21 03:48:30 | 2.7 | 19.131°N | 99.380°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-20 20:48:27 | 2025-11-21 03:48:27 | 2.6 | 21.336°N | 99.192°E | 10.1 | M | Myanmar-China Border Region |
| 2025-11-20 14:26:18 | 2025-11-20 21:26:18 | 2.1 | 20.489°N | 98.045°E | 9.5 | M | Myanmar |
| 2025-11-20 11:13:27 | 2025-11-20 18:13:27 | 2.2 | 18.891°N | 96.590°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2025-11-20 09:43:58 | 2025-11-20 16:43:58 | 2.3 | 18.924°N | 96.620°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2025-11-20 06:59:44 | 2025-11-20 13:59:44 | 5.7 | 3.758°S | 128.373°E | 130.1 | A | Seram, Indonesia |
| 2025-11-20 04:19:54 | 2025-11-20 11:19:54 | 4.9 | 1.673°N | 127.232°E | 131.2 | A | Halmahera, Indonesia |
| 2025-11-19 18:34:34 | 2025-11-20 01:34:34 | 1.3 | 18.723°N | 99.088°E | 7.0 | M | Thailand |
| 2025-11-19 12:50:09 | 2025-11-19 19:50:09 | 3.5 | 4.273°N | 97.716°E | 10.0 | M | Northern Sumatra, Indonesia |
| 2025-11-19 12:31:36 | 2025-11-19 19:31:36 | 2.4 | 16.903°N | 98.568°E | 1.0 | M | Near South Coast of Myanmar |
| 2025-11-18 10:46:04 | 2025-11-18 17:46:04 | 3.2 | 22.342°N | 98.266°E | 8.4 | M | Myanmar-China Border Region |
|
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
| events 1 to 40 of 13436 |
|
| © กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |