Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี

Home | Search | RSS
Origin Time
UTC.
Origin Local Time
(THAI)
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
KM.
Status Region
2025-12-23 19:23:33 2025-12-24 02:23:33 1.8 10.572°N 99.521°E 17.3    A    Malay Peninsula
2025-12-23 10:04:49 2025-12-23 17:04:49 2.6 9.400°N 99.794°E 3.8    A    Malay Peninsula
2025-12-23 09:54:41 2025-12-23 16:54:41 5.2 4.705°S 148.343°E 183.1    A    Bismarck Sea
2025-12-23 09:50:36 2025-12-23 16:50:36 2.2 19.528°N 100.538°E 53.3    A    Thailand
2025-12-23 09:44:22 2025-12-23 16:44:22 4.8 33.168°N 137.764°E 339.0    A    Near South Coast of Honshu, Japan
2025-12-23 06:22:02 2025-12-23 13:22:02 2.2 11.009°N 99.031°E 5.0    A    Malay Peninsula
2025-12-23 06:04:40 2025-12-23 13:04:40 2.2 10.580°N 99.516°E 18.8    A    Malay Peninsula
2025-12-22 18:45:41 2025-12-23 01:45:41 4.5 1.001°N 120.677°E 585.0    A    Minahassa Peninsula, Sulawesi
2025-12-22 15:58:49 2025-12-22 22:58:49 1.9 19.711°N 99.763°E 15.8    A    Thailand
2025-12-22 15:46:21 2025-12-22 22:46:21 4.0 20.087°N 100.551°E 5.0    A    Laos
2025-12-22 10:31:27 2025-12-22 17:31:27 6.3 5.756°S 145.518°E 99.8    A    Papua New Guinea Region
2025-12-21 17:53:58 2025-12-22 00:53:58 5.6 8.434°N 127.458°E 10.0    A    Philippine Islands Region
2025-12-21 17:20:54 2025-12-22 00:20:54 1.5 18.878°N 99.499°E 5.0    A    Thailand
2025-12-21 12:48:01 2025-12-21 19:48:01 1.7 19.292°N 98.405°E 24.4    A    Thailand
2025-12-21 12:27:41 2025-12-21 19:27:41 2.3 18.775°N 100.654°E 44.4    A    Thailand
2025-12-21 12:21:42 2025-12-21 19:21:42 5.5 1.623°N 126.483°E 10.0    A    Northern Molucca Sea
2025-12-21 04:02:11 2025-12-21 11:02:11 5.2 6.742°S 131.349°E 83.4    A    Tanimbar Islands Region, Indonesia
2025-12-21 03:56:09 2025-12-21 10:56:09 2.1 20.184°N 100.104°E 28.6    A    Laos
2025-12-21 03:47:58 2025-12-21 10:47:58 5.4 43.193°N 148.203°E 10.0    A    East of Kuril Islands
2025-12-21 01:36:50 2025-12-21 08:36:50 3.6 11.744°N 101.662°E 5.0    A    Gulf of Thailand
2025-12-21 01:29:02 2025-12-21 08:29:02 5.5 40.779°N 142.478°E 66.0    A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-12-20 20:30:24 2025-12-21 03:30:24 5.5 20.159°S 68.060°W 148.6    A    Chile-Bolivia Border Region
2025-12-20 12:30:27 2025-12-20 19:30:27 5.2 42.625°N 146.230°E 10.0    A    Off Coast of Hokkaido, Japan
2025-12-20 10:33:26 2025-12-20 17:33:26 5.0 0.486°N 121.910°E 123.0    A    Minahassa Peninsula, Sulawesi
2025-12-19 05:39:05 2025-12-19 12:39:05 5.5 36.072°N 69.079°E 10.0    A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2025-12-19 04:02:22 2025-12-19 11:02:22 5.0 9.664°N 127.443°E 10.0    A    Philippine Islands Region
2025-12-18 12:47:05 2025-12-18 19:47:05 3.9 10.884°N 101.692°E 5.0    A    Gulf of Thailand
2025-12-18 12:37:15 2025-12-18 19:37:15 6.0 52.904°N 159.786°E 10.0    A    Off East Coast of Kamchatka
2025-12-18 07:27:44 2025-12-18 14:27:44 5.2 19.893°N 121.183°E 10.0    A    Philippine Islands Region
2025-12-18 01:59:15 2025-12-18 08:59:15 5.4 20.598°S 170.709°E 10.0    A    Vanuatu Islands
2025-12-17 23:23:30 2025-12-18 06:23:30 3.2 21.163°N 99.939°E 5.0    A    Myanmar-China Border Region
2025-12-17 23:07:49 2025-12-18 06:07:49 5.6 6.704°N 82.727°W 39.4    A    South of Panama
2025-12-17 22:41:56 2025-12-18 05:41:56 1.6 19.293°N 99.993°E 79.0    A    Thailand
2025-12-17 17:23:27 2025-12-18 00:23:27 5.4 16.652°S 177.179°W 393.0    A    Fiji Islands Region
2025-12-16 05:38:57 2025-12-16 12:38:57 5.2 39.318°N 144.391°E 145.8    A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-12-15 23:41:47 2025-12-16 06:41:47 5.1 37.459°N 20.216°E 10.0    A    Ionian Sea
2025-12-15 23:06:04 2025-12-16 06:06:04 5.8 14.356°N 145.841°E 10.0    A    Mariana Islands
2025-12-15 19:33:04 2025-12-16 02:33:04 5.6 51.590°N 161.200°E 10.0    A    Off East Coast of Kamchatka
2025-12-15 08:11:14 2025-12-15 15:11:14 5.3 51.775°N 160.603°E 10.0    A    Off East Coast of Kamchatka
2025-12-14 16:22:11 2025-12-14 23:22:11 2.0 9.898°N 98.514°E 6.5    A    Malay Peninsula
A - Automatic evaluation Mode
M - Manual evaluation Mode
events 1 to 40 of 13518
© กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources.