Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |

| Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
| 2026-03-23 23:24:31 | 2026-03-24 06:24:31 | 3.5 | 21.766°N | 98.746°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-03-23 23:21:29 | 2026-03-24 06:21:29 | 1.9 | 18.611°N | 99.710°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-23 17:26:53 | 2026-03-24 00:26:53 | 4.5 | 27.885°N | 93.147°E | 5.0 | A | Northeastern India |
| 2026-03-23 15:19:27 | 2026-03-23 22:19:27 | 1.7 | 19.372°N | 98.716°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-23 12:46:35 | 2026-03-23 19:46:35 | 2.6 | 20.914°N | 99.390°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-03-23 12:19:33 | 2026-03-23 19:19:33 | 1.9 | 19.219°N | 99.531°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-23 11:12:17 | 2026-03-23 18:12:17 | 2.4 | 19.501°N | 99.004°E | 13.4 | A | Thailand |
| 2026-03-23 10:04:54 | 2026-03-23 17:04:54 | 2.4 | 19.828°N | 98.428°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-23 06:11:05 | 2026-03-23 13:11:05 | 3.3 | 18.645°N | 97.868°E | 7.2 | A | Myanmar |
| 2026-03-23 05:17:30 | 2026-03-23 12:17:30 | 2.0 | 19.343°N | 98.956°E | 22.4 | A | Thailand |
| 2026-03-23 04:55:06 | 2026-03-23 11:55:06 | 1.6 | 18.890°N | 98.737°E | 44.5 | A | Thailand |
| 2026-03-23 04:39:43 | 2026-03-23 11:39:43 | 1.5 | 19.181°N | 98.919°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-23 04:35:47 | 2026-03-23 11:35:47 | - | 18.388°N | 100.114°E | 5.2 | A | Thailand |
| 2026-03-23 04:07:40 | 2026-03-23 11:07:40 | 3.1 | 20.533°N | 99.529°E | 14.6 | A | Myanmar |
| 2026-03-23 03:45:28 | 2026-03-23 10:45:28 | 1.9 | 18.464°N | 99.705°E | 31.1 | A | Thailand |
| 2026-03-23 03:31:57 | 2026-03-23 10:31:57 | 2.2 | 17.756°N | 99.490°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-23 03:31:18 | 2026-03-23 10:31:18 | 0.8 | 18.827°N | 99.245°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-23 02:19:18 | 2026-03-23 09:19:18 | 2.5 | 20.263°N | 99.237°E | 28.0 | A | Myanmar |
| 2026-03-22 23:56:43 | 2026-03-23 06:56:43 | 1.4 | 18.871°N | 99.388°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-22 23:09:40 | 2026-03-23 06:09:40 | 3.6 | 23.486°N | 98.951°E | 10.0 | M | Myanmar-China Border Region |
| 2026-03-22 22:53:31 | 2026-03-23 05:53:31 | 2.5 | 19.461°N | 98.944°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-22 22:26:16 | 2026-03-23 05:26:16 | 5.5 | 15.896°S | 173.071°W | 10.0 | A | Tonga Islands |
| 2026-03-22 20:47:18 | 2026-03-23 03:47:18 | 1.4 | 19.332°N | 98.468°E | 1.0 | M | Thailand |
| 2026-03-22 19:05:56 | 2026-03-23 02:05:56 | 1.2 | 18.542°N | 99.029°E | 12.1 | A | Thailand |
| 2026-03-22 18:20:55 | 2026-03-23 01:20:55 | 2.1 | 18.331°N | 100.700°E | 61.0 | A | Thailand |
| 2026-03-22 18:08:14 | 2026-03-23 01:08:14 | 5.6 | 18.115°S | 175.609°W | 10.0 | A | Tonga Islands |
| 2026-03-22 16:13:06 | 2026-03-22 23:13:06 | 3.1 | 17.311°N | 96.389°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-03-22 15:40:59 | 2026-03-22 22:40:59 | 1.6 | 19.324°N | 99.500°E | 25.4 | A | Thailand |
| 2026-03-22 15:30:39 | 2026-03-22 22:30:39 | 6.2 | 15.965°S | 172.950°W | 10.0 | A | Samoa Islands Region |
| 2026-03-22 15:27:59 | 2026-03-22 22:27:59 | 6.1 | 15.304°S | 173.251°W | 10.0 | A | Tonga Islands |
| 2026-03-22 11:25:58 | 2026-03-22 18:25:58 | 1.7 | 19.184°N | 99.162°E | 22.2 | A | Thailand |
| 2026-03-22 10:16:38 | 2026-03-22 17:16:38 | 2.3 | 19.634°N | 98.302°E | 3.9 | A | Thailand |
| 2026-03-22 09:53:43 | 2026-03-22 16:53:43 | 2.3 | 17.720°N | 98.718°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-22 09:15:18 | 2026-03-22 16:15:18 | 2.7 | 20.218°N | 100.008°E | 16.8 | A | Laos |
| 2026-03-22 08:33:15 | 2026-03-22 15:33:15 | 1.8 | 19.958°N | 100.573°E | 28.6 | A | Thailand |
| 2026-03-22 08:16:42 | 2026-03-22 15:16:42 | 2.0 | 19.106°N | 99.506°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-22 08:14:23 | 2026-03-22 15:14:23 | 2.4 | 18.858°N | 99.358°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-22 07:38:44 | 2026-03-22 14:38:44 | 2.3 | 18.487°N | 98.368°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-03-22 06:15:38 | 2026-03-22 13:15:38 | 6.0 | 15.372°S | 173.246°W | 10.0 | A | Tonga Islands |
| 2026-03-22 05:51:26 | 2026-03-22 12:51:26 | 3.9 | 14.974°N | 107.701°E | 10.3 | M | Vietnam |
|
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
| events 1 to 40 of 15297 |
|
| © กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |