Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |

| Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
| 2026-04-22 23:38:24 | 2026-04-23 06:38:24 | 0.8 | 18.767°N | 98.904°E | 37.3 | A | Thailand |
| 2026-04-22 22:39:28 | 2026-04-23 05:39:28 | 1.8 | 18.528°N | 99.097°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-22 22:16:14 | 2026-04-23 05:16:14 | 1.3 | 18.822°N | 98.668°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-22 21:06:18 | 2026-04-23 04:06:18 | 3.5 | 23.815°N | 99.172°E | 5.0 | A | Myanmar-China Border Region |
| 2026-04-22 15:29:55 | 2026-04-22 22:29:55 | 2.6 | 19.478°N | 96.987°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-04-22 14:47:02 | 2026-04-22 21:47:02 | 3.7 | 20.370°N | 95.805°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-04-22 14:27:06 | 2026-04-22 21:27:06 | 2.3 | 18.665°N | 98.695°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-22 13:42:59 | 2026-04-22 20:42:59 | 1.6 | 19.388°N | 99.945°E | 6.2 | A | Thailand |
| 2026-04-22 12:18:32 | 2026-04-22 19:18:32 | 5.0 | 40.061°N | 143.067°E | 10.0 | A | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 2026-04-22 12:02:26 | 2026-04-22 19:02:26 | 2.5 | 18.849°N | 97.516°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-04-22 10:48:12 | 2026-04-22 17:48:12 | 1.5 | 18.840°N | 98.411°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-22 08:55:36 | 2026-04-22 15:55:36 | 1.3 | 18.647°N | 99.346°E | 65.9 | A | Thailand |
| 2026-04-22 08:31:24 | 2026-04-22 15:31:24 | 1.1 | 19.031°N | 99.303°E | 40.3 | A | Thailand |
| 2026-04-22 07:40:33 | 2026-04-22 14:40:33 | 5.1 | 50.147°N | 159.953°E | 10.0 | A | East of Kuril Islands |
| 2026-04-22 04:41:24 | 2026-04-22 11:41:24 | 3.0 | 19.590°N | 98.241°E | 2.8 | A | Thailand |
| 2026-04-22 04:02:35 | 2026-04-22 11:02:35 | 1.4 | 18.825°N | 98.847°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-22 03:30:29 | 2026-04-22 10:30:29 | 2.2 | 19.872°N | 98.538°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-22 02:19:44 | 2026-04-22 09:19:44 | 2.6 | 18.529°N | 99.140°E | 61.1 | A | Thailand |
| 2026-04-22 01:24:17 | 2026-04-22 08:24:17 | 2.2 | 19.262°N | 99.603°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-22 00:16:48 | 2026-04-22 07:16:48 | 3.0 | 14.991°N | 107.684°E | 10.0 | M | Vietnam |
| 2026-04-22 00:01:07 | 2026-04-22 07:01:07 | 5.2 | 39.883°N | 143.439°E | 10.0 | A | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 2026-04-21 23:24:53 | 2026-04-22 06:24:53 | 3.0 | 14.931°N | 107.695°E | 10.0 | M | Vietnam |
| 2026-04-21 22:55:26 | 2026-04-22 05:55:26 | 1.8 | 19.799°N | 99.486°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-21 22:51:43 | 2026-04-22 05:51:43 | 2.2 | 19.561°N | 99.750°E | 19.8 | A | Thailand |
| 2026-04-21 22:19:10 | 2026-04-22 05:19:10 | 3.0 | 14.970°N | 107.859°E | 10.0 | M | Vietnam |
| 2026-04-21 22:17:04 | 2026-04-22 05:17:04 | 3.7 | 15.197°N | 107.885°E | 10.0 | M | Vietnam |
| 2026-04-21 22:13:47 | 2026-04-22 05:13:47 | 1.2 | 18.850°N | 98.753°E | 7.6 | A | Thailand |
| 2026-04-21 18:52:03 | 2026-04-22 01:52:03 | - | 19.010°N | 98.876°E | 51.0 | A | Thailand |
| 2026-04-21 18:44:09 | 2026-04-22 01:44:09 | 5.3 | 40.216°N | 143.114°E | 10.0 | A | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 2026-04-21 17:47:07 | 2026-04-22 00:47:07 | 2.1 | 20.319°N | 97.885°E | 5.0 | M | Myanmar |
| 2026-04-21 15:14:10 | 2026-04-21 22:14:10 | 3.6 | 14.896°N | 107.675°E | 10.0 | M | Vietnam |
| 2026-04-21 14:24:35 | 2026-04-21 21:24:35 | 4.7 | 23.876°N | 94.320°E | 10.0 | M | Myanmar-India Border Region |
| 2026-04-21 14:09:56 | 2026-04-21 21:09:56 | 4.0 | 14.837°N | 107.738°E | 10.0 | M | Vietnam |
| 2026-04-21 11:57:50 | 2026-04-21 18:57:50 | 3.1 | 14.985°N | 107.762°E | 10.0 | M | Vietnam |
| 2026-04-21 11:37:37 | 2026-04-21 18:37:37 | 1.3 | 19.243°N | 98.984°E | 38.4 | A | Thailand |
| 2026-04-21 10:43:39 | 2026-04-21 17:43:39 | 0.3 | 19.022°N | 99.029°E | 37.9 | A | Thailand |
| 2026-04-21 09:23:34 | 2026-04-21 16:23:34 | 1.9 | 18.350°N | 98.628°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-21 08:43:54 | 2026-04-21 15:43:54 | 3.9 | 21.331°N | 99.249°E | 10.0 | M | Myanmar-China Border Region |
| 2026-04-21 07:59:33 | 2026-04-21 14:59:33 | 2.2 | 19.043°N | 99.606°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-04-21 07:52:00 | 2026-04-21 14:52:00 | 2.3 | 19.898°N | 99.084°E | 5.0 | A | Thailand |
|
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
| events 1 to 40 of 15927 |
|
| © กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |