Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |
Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
2025-09-19 00:48:30 | 2025-09-19 07:48:30 | 5.5 | 52.666°N | 160.696°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
2025-09-19 00:32:03 | 2025-09-19 07:32:03 | 1.5 | 19.592°N | 99.645°E | 13.0 | A | Thailand |
2025-09-19 00:22:36 | 2025-09-19 07:22:36 | 5.5 | 52.969°N | 160.901°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
2025-09-18 22:36:49 | 2025-09-19 05:36:49 | 5.6 | 52.937°N | 163.228°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
2025-09-18 21:12:07 | 2025-09-19 04:12:07 | 1.9 | 19.500°N | 100.701°E | 10.5 | A | Thailand |
2025-09-18 19:17:48 | 2025-09-19 02:17:48 | 3.0 | 19.348°N | 100.137°E | 51.6 | A | Thailand |
2025-09-18 19:08:32 | 2025-09-19 02:08:32 | 3.6 | 10.429°N | 99.950°E | 5.0 | A | Malay Peninsula |
2025-09-18 18:58:13 | 2025-09-19 01:58:13 | 7.6 | 53.255°N | 160.417°E | 10.0 | A | Near East Coast of Kamchatka |
2025-09-18 18:27:16 | 2025-09-19 01:27:16 | 2.0 | 19.010°N | 99.827°E | 10.0 | A | Thailand |
2025-09-18 18:19:47 | 2025-09-19 01:19:47 | 6.1 | 3.461°S | 135.519°E | 10.0 | A | West Papua Region, Indonesia |
2025-09-18 11:28:02 | 2025-09-18 18:28:02 | 0.4 | 19.974°N | 100.370°E | 5.0 | A | Thailand |
2025-09-17 21:07:55 | 2025-09-18 04:07:55 | 0.7 | 19.621°N | 99.907°E | 13.3 | A | Thailand |
2025-09-17 21:06:58 | 2025-09-18 04:06:58 | 2.3 | 20.584°N | 99.286°E | 9.3 | A | Myanmar |
2025-09-17 20:57:40 | 2025-09-18 03:57:40 | 5.4 | 52.417°N | 159.401°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
2025-09-17 19:25:59 | 2025-09-18 02:25:59 | 2.1 | 19.054°N | 99.144°E | 97.4 | A | Thailand |
2025-09-17 18:44:04 | 2025-09-18 01:44:04 | 2.6 | 19.716°N | 98.477°E | 5.0 | A | Thailand |
2025-09-16 18:39:32 | 2025-09-17 01:39:32 | 3.3 | 19.824°N | 98.093°E | 8.0 | A | Thailand |
2025-09-16 17:09:27 | 2025-09-17 00:09:27 | 2.6 | 19.725°N | 99.573°E | 28.7 | A | Thailand |
2025-09-16 16:59:46 | 2025-09-16 23:59:46 | 6.0 | 5.379°S | 153.775°E | 10.0 | A | New Ireland Region, Papua New Guinea |
2025-09-16 16:51:16 | 2025-09-16 23:51:16 | 2.4 | 18.142°N | 99.445°E | 5.0 | A | Thailand |
2025-09-16 11:00:38 | 2025-09-16 18:00:38 | 2.8 | 19.564°N | 98.972°E | 93.9 | A | Thailand |
2025-09-16 06:09:15 | 2025-09-16 13:09:15 | 3.3 | 19.784°N | 98.396°E | 5.0 | A | Thailand |
2025-09-15 21:58:34 | 2025-09-16 04:58:34 | 1.9 | 19.258°N | 99.189°E | 8.1 | A | Thailand |
2025-09-15 16:34:35 | 2025-09-15 23:34:35 | 5.9 | 52.753°N | 160.643°E | 10.0 | A | Off East Coast of Kamchatka |
2025-09-15 09:55:13 | 2025-09-15 16:55:13 | 4.9 | 34.498°N | 16.380°E | 10.0 | A | Central Mediterranean Sea |
2025-09-15 01:39:47 | 2025-09-15 08:39:47 | 5.2 | 53.184°N | 159.812°E | 10.0 | A | Near East Coast of Kamchatka |
2025-09-15 00:16:40 | 2025-09-15 07:16:40 | 2.7 | 10.918°N | 100.516°E | 64.4 | A | Gulf of Thailand |
2025-09-15 00:06:31 | 2025-09-15 07:06:31 | 5.3 | 53.253°N | 159.745°E | 10.0 | A | Near East Coast of Kamchatka |
2025-09-14 14:54:06 | 2025-09-14 21:54:06 | 2.1 | 18.863°N | 99.370°E | 14.5 | A | Thailand |
2025-09-14 14:49:43 | 2025-09-14 21:49:43 | 4.9 | 2.992°S | 100.885°E | 73.2 | A | Southern Sumatra, Indonesia |
2025-09-14 11:11:49 | 2025-09-14 18:11:49 | 5.6 | 26.830°N | 92.286°E | 10.0 | A | Northeastern India |
2025-09-14 08:20:34 | 2025-09-14 15:20:34 | 2.4 | 19.110°N | 97.972°E | 19.0 | A | Myanmar |
2025-09-14 07:12:12 | 2025-09-14 14:12:12 | 5.5 | 6.814°N | 76.113°W | 10.0 | A | Northern Colombia |
2025-09-14 05:00:13 | 2025-09-14 12:00:13 | 1.6 | 19.712°N | 99.790°E | 5.0 | A | Thailand |
2025-09-13 16:17:45 | 2025-09-13 23:17:45 | 1.8 | 18.792°N | 99.309°E | 5.0 | A | Thailand |
2025-09-13 16:13:10 | 2025-09-13 23:13:10 | 2.3 | 19.511°N | 99.638°E | 52.1 | A | Thailand |
2025-09-13 16:12:59 | 2025-09-13 23:12:59 | 2.5 | 19.027°N | 99.363°E | 3.8 | A | Thailand |
2025-09-13 15:13:49 | 2025-09-13 22:13:49 | 1.7 | 19.707°N | 98.255°E | 4.4 | A | Thailand |
2025-09-13 12:58:18 | 2025-09-13 19:58:18 | 3.7 | 15.870°N | 99.589°E | 5.0 | A | Thailand |
2025-09-13 07:03:45 | 2025-09-13 14:03:45 | 5.3 | 51.122°N | 158.560°E | 10.0 | A | Near East Coast of Kamchatka |
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
events 1 to 40 of 12946 |
|
© กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |