Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |

| Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
| 2026-01-22 17:34:49 | 2026-01-23 00:34:49 | 1.4 | 18.901°N | 98.076°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-22 16:19:42 | 2026-01-22 23:19:42 | 0.9 | 18.614°N | 98.929°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-22 15:54:05 | 2026-01-22 22:54:05 | 2.2 | 18.417°N | 100.047°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-22 14:31:25 | 2026-01-22 21:31:25 | 5.5 | 41.031°N | 142.412°E | 10.0 | A | Hokkaido, Japan Region |
| 2026-01-22 12:52:40 | 2026-01-22 19:52:40 | 2.6 | 10.444°N | 99.366°E | 28.7 | A | Malay Peninsula |
| 2026-01-22 12:51:52 | 2026-01-22 19:51:52 | 2.8 | 19.840°N | 99.898°E | 31.7 | A | Thailand |
| 2026-01-22 12:42:30 | 2026-01-22 19:42:30 | 6.1 | 51.798°N | 158.574°E | 10.0 | A | Near East Coast of Kamchatka |
| 2026-01-22 12:21:40 | 2026-01-22 19:21:40 | 2.4 | 18.680°N | 98.590°E | 86.2 | A | Thailand |
| 2026-01-22 11:19:37 | 2026-01-22 18:19:37 | 2.6 | 19.193°N | 99.651°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-22 10:25:11 | 2026-01-22 17:25:11 | 1.7 | 19.357°N | 99.749°E | 87.3 | A | Thailand |
| 2026-01-22 09:04:46 | 2026-01-22 16:04:46 | 2.4 | 19.439°N | 98.982°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-22 08:07:54 | 2026-01-22 15:07:54 | 2.5 | 19.085°N | 97.989°E | 5.0 | A | Myanmar |
| 2026-01-22 06:38:01 | 2026-01-22 13:38:01 | 2.2 | 19.262°N | 100.029°E | 17.2 | A | Thailand |
| 2026-01-22 05:32:30 | 2026-01-22 12:32:30 | 2.1 | 19.292°N | 99.952°E | 74.2 | A | Thailand |
| 2026-01-22 04:27:03 | 2026-01-22 11:27:03 | - | 19.757°N | 100.083°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-22 02:08:39 | 2026-01-22 09:08:39 | 2.9 | 18.588°N | 98.898°E | 88.3 | A | Thailand |
| 2026-01-22 01:43:01 | 2026-01-22 08:43:01 | 3.0 | 17.620°N | 98.768°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-22 00:59:08 | 2026-01-22 07:59:08 | 1.5 | 18.959°N | 99.360°E | 22.6 | A | Thailand |
| 2026-01-21 22:50:39 | 2026-01-22 05:50:39 | 1.7 | 18.808°N | 99.323°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 22:44:44 | 2026-01-22 05:44:44 | 5.2 | 0.253°S | 122.821°E | 98.9 | A | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
| 2026-01-21 22:12:56 | 2026-01-22 05:12:56 | 1.6 | 19.769°N | 99.414°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 21:45:00 | 2026-01-22 04:45:00 | 2.0 | 18.819°N | 98.369°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 21:43:06 | 2026-01-22 04:43:06 | 4.8 | 27.362°N | 96.737°E | 10.0 | A | Myanmar-India Border Region |
| 2026-01-21 16:41:57 | 2026-01-21 23:41:57 | 5.1 | 27.392°N | 112.450°E | 11.8 | A | Southeastern China |
| 2026-01-21 16:37:42 | 2026-01-21 23:37:42 | 5.7 | 23.110°N | 142.933°E | 10.0 | A | Volcano Islands, Japan Region |
| 2026-01-21 14:02:47 | 2026-01-21 21:02:47 | 2.0 | 20.002°N | 100.331°E | 9.0 | A | Laos |
| 2026-01-21 13:49:50 | 2026-01-21 20:49:50 | 1.7 | 18.085°N | 98.962°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 13:28:25 | 2026-01-21 20:28:25 | 2.1 | 18.274°N | 100.757°E | 41.4 | A | Thailand |
| 2026-01-21 13:14:59 | 2026-01-21 20:14:59 | 0.6 | 19.213°N | 98.781°E | 30.1 | A | Thailand |
| 2026-01-21 12:32:44 | 2026-01-21 19:32:44 | 2.1 | 18.631°N | 99.727°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 12:04:59 | 2026-01-21 19:04:59 | 3.1 | 15.543°N | 99.722°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 11:32:02 | 2026-01-21 18:32:02 | 2.6 | 19.182°N | 99.607°E | 12.1 | A | Thailand |
| 2026-01-21 11:08:44 | 2026-01-21 18:08:44 | 2.3 | 19.267°N | 99.142°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 11:05:05 | 2026-01-21 18:05:05 | 2.0 | 18.443°N | 99.023°E | 15.1 | A | Thailand |
| 2026-01-21 09:11:06 | 2026-01-21 16:11:06 | 2.6 | 18.939°N | 99.947°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 08:43:06 | 2026-01-21 15:43:06 | 2.6 | 19.089°N | 98.695°E | 20.9 | A | Thailand |
| 2026-01-21 07:03:05 | 2026-01-21 14:03:05 | 2.2 | 19.490°N | 99.900°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 05:49:37 | 2026-01-21 12:49:37 | 5.2 | 7.018°S | 129.637°E | 123.8 | A | Banda Sea |
| 2026-01-21 05:19:25 | 2026-01-21 12:19:25 | 2.4 | 18.739°N | 99.928°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2026-01-21 04:10:01 | 2026-01-21 11:10:01 | 5.0 | 3.126°N | 123.046°E | 498.2 | A | Celebes Sea |
|
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
| events 1 to 40 of 13974 |
|
| © กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |