Earthquake DMR - กรมทรัพยากรธรณี |
Home | Search | RSS |

| Origin Time UTC. |
Origin Local Time (THAI) |
Magnitude | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth KM. |
Status | Region |
| 2025-11-21 12:37:47 | 2025-11-21 19:37:47 | 5.2 | 24.795°S | 178.420°W | 510.9 | A | South of Fiji Islands |
| 2025-11-21 12:29:42 | 2025-11-21 19:29:42 | 2.2 | 19.738°N | 100.304°E | 56.6 | A | Thailand |
| 2025-11-21 12:22:03 | 2025-11-21 19:22:03 | 5.6 | 39.652°N | 143.615°E | 10.0 | A | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 2025-11-21 04:40:16 | 2025-11-21 11:40:16 | 3.2 | 20.586°N | 100.107°E | 9.9 | A | Laos |
| 2025-11-21 04:38:26 | 2025-11-21 11:38:26 | 5.6 | 23.863°N | 90.608°E | 10.0 | A | Bangladesh |
| 2025-11-20 23:36:04 | 2025-11-21 06:36:04 | 5.0 | 25.364°N | 125.206°E | 121.4 | A | Southwestern Ryukyu Islands, Japan |
| 2025-11-20 22:58:43 | 2025-11-21 05:58:43 | 1.8 | 18.114°N | 100.048°E | 2.0 | M | Thailand |
| 2025-11-20 21:11:20 | 2025-11-21 04:11:20 | 4.7 | 2.779°N | 95.635°E | 10.0 | M | Off West Coast of Northern Sumatra |
| 2025-11-20 20:48:30 | 2025-11-21 03:48:30 | 2.7 | 19.131°N | 99.380°E | 5.0 | A | Thailand |
| 2025-11-20 20:48:27 | 2025-11-21 03:48:27 | 2.6 | 21.336°N | 99.192°E | 10.1 | M | Myanmar-China Border Region |
| 2025-11-20 14:26:18 | 2025-11-20 21:26:18 | 2.1 | 20.489°N | 98.045°E | 9.5 | M | Myanmar |
| 2025-11-20 11:13:27 | 2025-11-20 18:13:27 | 2.2 | 18.891°N | 96.590°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2025-11-20 09:43:58 | 2025-11-20 16:43:58 | 2.3 | 18.924°N | 96.620°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2025-11-20 06:59:44 | 2025-11-20 13:59:44 | 5.7 | 3.758°S | 128.373°E | 130.1 | A | Seram, Indonesia |
| 2025-11-20 04:19:54 | 2025-11-20 11:19:54 | 4.9 | 1.673°N | 127.232°E | 131.2 | A | Halmahera, Indonesia |
| 2025-11-19 18:34:34 | 2025-11-20 01:34:34 | 1.3 | 18.723°N | 99.088°E | 7.0 | M | Thailand |
| 2025-11-19 12:50:09 | 2025-11-19 19:50:09 | 3.5 | 4.273°N | 97.716°E | 10.0 | M | Northern Sumatra, Indonesia |
| 2025-11-19 12:31:36 | 2025-11-19 19:31:36 | 2.4 | 16.903°N | 98.568°E | 1.0 | M | Near South Coast of Myanmar |
| 2025-11-18 10:46:04 | 2025-11-18 17:46:04 | 3.2 | 22.342°N | 98.266°E | 8.4 | M | Myanmar-China Border Region |
| 2025-11-18 10:24:31 | 2025-11-18 17:24:31 | 3.6 | 21.567°N | 95.934°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2025-11-18 08:12:47 | 2025-11-18 15:12:47 | 3.6 | 19.684°N | 96.517°E | 10.0 | M | Myanmar |
| 2025-11-18 07:32:35 | 2025-11-18 14:32:35 | 3.2 | 19.648°N | 96.227°E | 9.8 | M | Myanmar |
| 2025-11-18 03:36:15 | 2025-11-18 10:36:15 | 2.6 | 18.855°N | 97.303°E | 8.5 | M | Myanmar |
| 2025-11-18 02:36:49 | 2025-11-18 09:36:49 | 3.2 | 17.436°N | 98.579°E | 1.0 | M | Thailand |
| 2025-11-17 22:19:57 | 2025-11-18 05:19:57 | 2.3 | 18.538°N | 99.421°E | 1.0 | M | Thailand |
| 2025-11-17 19:06:36 | 2025-11-18 02:06:36 | 5.5 | 40.303°N | 142.628°E | 10.0 | A | Near East Coast of Honshu, Japan |
| 2025-11-17 12:12:38 | 2025-11-17 19:12:38 | 5.6 | 0.044°N | 124.135°E | 121.6 | A | Minahassa Peninsula, Sulawesi |
| 2025-11-16 16:22:09 | 2025-11-16 23:22:09 | 2.9 | 10.444°N | 99.592°E | 17.2 | A | Malay Peninsula |
| 2025-11-15 05:33:33 | 2025-11-15 12:33:33 | 5.4 | 4.063°N | 126.800°E | 66.3 | A | Talaud Islands, Indonesia |
| 2025-11-14 18:50:52 | 2025-11-15 01:50:52 | 2.6 | 20.528°N | 99.290°E | 2.8 | A | Myanmar |
| 2025-11-14 11:33:46 | 2025-11-14 18:33:46 | 5.5 | 51.029°N | 158.042°E | 10.0 | A | Near East Coast of Kamchatka |
| 2025-11-13 20:07:20 | 2025-11-14 03:07:20 | 4.9 | 4.899°N | 95.547°E | 7.7 | A | Northern Sumatra, Indonesia |
| 2025-11-13 19:58:00 | 2025-11-14 02:58:00 | 5.3 | 39.430°N | 143.697°E | 10.0 | A | Off East Coast of Honshu, Japan |
| 2025-11-13 03:59:21 | 2025-11-13 10:59:21 | 2.2 | 10.187°N | 99.055°E | 5.0 | A | Malay Peninsula |
| 2025-11-12 17:47:20 | 2025-11-13 00:47:20 | 2.4 | 9.544°N | 99.962°E | 4.0 | M | Malay Peninsula |
| 2025-11-12 16:55:35 | 2025-11-12 23:55:35 | 3.6 | 4.916°N | 97.121°E | 10.0 | M | Northern Sumatra, Indonesia |
| 2025-11-12 16:27:06 | 2025-11-12 23:27:06 | 2.7 | 19.859°N | 100.096°E | 69.3 | A | Thailand |
| 2025-11-12 16:26:17 | 2025-11-12 23:26:17 | 4.9 | 20.364°N | 104.461°E | 10.0 | M | Laos |
| 2025-11-12 14:23:31 | 2025-11-12 21:23:31 | 5.0 | 34.700°N | 32.426°E | 10.0 | A | Cyprus Region |
| 2025-11-12 11:51:55 | 2025-11-12 18:51:55 | 1.8 | 19.845°N | 97.818°E | 10.0 | M | Myanmar |
|
A - Automatic evaluation Mode M - Manual evaluation Mode |
| events 1 to 40 of 13415 |
|
| © กรมทรัพยากรธรณี - Department of Mineral Resources. |